Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 05 OPzS 250
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.70 242.4 202.0 137.8 64.2 50.4 47.5 30.1 25.6 11.5
1.75 225.6 188.0 128.3 62.1 48.5 45.2 29.9 25.4 11.4
1.80 225.0 187.5 127.5 62.5 48.3 45.0 30.0 26.3 11.8
1.83 156.8 130.7 101.5 57.0 43.7 40.4 27.1 24.2 11.5
1.87 135.7 113.1 87.9 47.5 39.9 34.7 25.0 22.8 10.8
1.90 116.3 97.0 76.0 42.8 36.1 31.7 22.8 19.3 8.7
Moc wyładowania w W/ogniwo dla 05 OPzS 250
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.90 448.4 373.7 255.0 118.7 93.2 87.9 55.8 47.3 21.3
1.90 423.1 352.5 240.6 116.4 90.9 84.7 56.1 47.6 21.4
1.90 406.4 338.6 230.3 112.9 87.2 81.3 54.2 47.5 21.4
1.90 300.4 250.3 194.4 109.2 83.7 77.4 51.9 46.4 22.0
1.90 262.7 218.9 170.1 92.0 77.3 67.1 48.4 44.1 20.9
1.90 226.9 189.1 148.3 83.4 70.4 61.7 44.5 37.6 16.9

Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 05 OPzS 250

  • Oporność wewnętrzna 0.63 mOhm
  • Prąd zwarcia 3175 A