Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 07 OPzS 490
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.70 454.1 378.4 264.1 127.3 102.8 96.0 58.0 50.1 22.5
1.75 414.9 345.7 244.9 124.9 99.4 86.4 57.6 49.7 22.4
1.80 376.3 313.6 225.4 117.6 95.1 83.3 56.8 50.0 22.5
1.83 293.9 244.9 192.1 110.4 88.4 76.8 53.3 48.0 22.1
1.87 243.2 202.7 161.8 91.7 77.3 67.2 49.5 45.2 20.7
1.90 199.3 166.1 134.5 78.3 66.7 59.1 44.7 40.4 18.2
Moc wyładowania w W/ogniwo dla 07 OPzS 490
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.90 840.0 700.0 488.6 235.5 190.2 177.7 107.3 92.6 41.7
1.90 777.9 648.3 459.2 234.1 186.3 162.1 108.0 93.3 42.0
1.90 700.7 583.9 419.7 219.0 177.1 155.1 105.8 93.1 41.9
1.90 562.8 469.0 367.8 211.5 169.3 147.1 102.1 92.0 42.2
1.90 470.6 392.2 313.1 177.5 149.6 130.1 95.8 87.4 40.1
1.90 388.7 323.9 262.2 152.7 130.1 115.2 87.1 78.7 35.4

Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 07 OPzS 490

  • Oporność wewnętrzna 0.48 mOhm
  • Prąd zwarcia 4167 A