| Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 08 OPzS 800 | ||||||||||||||||
| 10 min | 30 min | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8h | 10 h |
24 h |
||||||||
| 1.70 | 677.6 | 564.7 | 407.8 | 207.8 | 166.3 | 152.9 | 97.9 | 81.8 | 36.8 | |||||||
| 1.75 | 602.4 | 502.0 | 376.5 | 203.9 | 158.4 | 141.2 | 97.3 | 81.2 | 36.5 | |||||||
| 1.80 | 508.8 | 424.0 | 344.0 | 192.0 | 153.6 | 136.0 | 93.6 | 81.6 | 36.7 | |||||||
| 1.83 | 458.4 | 382.0 | 298.0 | 172.5 | 142.7 | 125.5 | 87.1 | 78.4 | 36.0 | |||||||
| 1.87 | 371.8 | 309.8 | 252.5 | 150.6 | 127.8 | 110.6 | 78.4 | 70.6 | 32.4 | |||||||
| 1.90 | 301.2 | 251.0 | 213.3 | 130.2 | 114.5 | 98.8 | 69.8 | 56.5 | 25.4 | |||||||
| Moc wyładowania w W/ogniwo dla 08 OPzS 800 | ||||||||||||||||
| 10 min | 30 min | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8h | 10 h |
24 h |
||||||||
| 1.90 | 1253.6 | 1044.7 | 754.5 | 384.5 | 307.6 | 282.9 | 181.2 | 151.3 | 68.1 | |||||||
| 1.90 | 1129.4 | 941.2 | 705.9 | 382.4 | 297.1 | 264.7 | 182.4 | 152.3 | 68.5 | |||||||
| 1.90 | 947.8 | 789.8 | 640.8 | 357.6 | 286.1 | 253.3 | 174.4 | 152.0 | 68.4 | |||||||
| 1.90 | 877.7 | 731.5 | 570.7 | 330.4 | 273.4 | 240.3 | 166.7 | 150.2 | 68.9 | |||||||
| 1.90 | 719.4 | 599.5 | 488.7 | 291.4 | 247.4 | 214.0 | 151.8 | 136.6 | 62.7 | |||||||
| 1.90 | 587.3 | 489.4 | 416.0 | 253.9 | 223.3 | 192.7 | 136.1 | 110.1 | 49.6 | |||||||
Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 08 OPzS 800
|