Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 10 OPzS 1000
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.70 847.1 705.9 509.8 259.8 207.8 191.2 122.4 102.2 46.0
1.75 752.9 627.5 470.6 254.9 198.0 176.5 121.6 101.5 45.7
1.80 636.0 530.0 430.0 240.0 192.0 170.0 117.0 102.0 45.9
1.83 572.9 477.5 372.5 215.7 178.4 156.9 108.8 98.0 45.0
1.87 464.7 387.3 315.7 188.2 159.8 138.2 98.0 88.2 40.5
1.90 376.5 313.7 266.7 162.7 143.1 123.5 87.3 70.6 31.8
Moc wyładowania w W/ogniwo dla 10 OPzS 1000
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.90 1567.1 1305.9 943.1 480.6 384.5 353.7 226.5 189.1 85.1
1.90 1411.8 1176.5 882.4 477.9 371.3 330.9 227.9 190.3 85.6
1.90 1184.7 987.3 801.0 447.1 357.6 316.7 217.9 190.0 85.5
1.90 1097.2 914.3 713.4 413.0 341.7 300.4 208.4 187.7 86.2
1.90 899.2 749.3 610.9 364.2 309.2 267.5 189.7 170.7 78.4
1.90 734.1 611.8 520.0 317.4 279.1 240.9 170.1 137.6 61.9

Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 10 OPzS 1000

  • Oporność wewnętrzna 0.30 mOhm
  • Prąd zwarcia 6667 A