Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 12 OPzS 1200
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.70 1016.5 847.1 611.8 311.8 249.4 229.4 146.9 122.6 55.2
1.75 903.5 752.9 564.7 305.9 237.6 211.8 145.9 121.8 54.8
1.80 763.2 636.0 516.0 288.0 230.4 204.0 140.4 122.4 55.1
1.83 687.5 572.9 447.1 258.8 214.1 188.2 130.6 117.6 54.0
1.87 557.6 464.7 378.8 225.9 191.8 165.9 117.6 105.9 48.6
1.90 451.8 376.5 320.0 195.3 171.8 148.2 104.7 84.7 38.1
Moc wyładowania w W/ogniwo dla 12 OPzS 1200
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.90 1880.5 1567.1 1131.8 576.8 461.4 424.4 271.7 226.9 102.1
1.90 1694.1 1411.8 1058.8 573.5 445.6 397.1 273.5 228.4 102.8
1.90 1421.6 1184.7 961.2 536.5 429.2 380.0 261.5 228.0 102.6
1.90 1316.6 1097.2 856.1 495.6 410.0 360.5 250.1 225.3 103.4
1.90 1079.0 899.2 733.0 437.1 371.1 321.0 227.6 204.9 94.0
1.90 880.9 734.1 624.0 380.8 334.9 289.1 204.2 165.2 74.3

Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 12 OPzS 1200

  • Oporność wewnętrzna 0.29 mOhm
  • Prąd zwarcia 6897 A