Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 12 OPzS 1500
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.70 1217.6 1014.7 750.0 389.7 311.8 279.4 186.6 153.3 69.0
1.75 1094.1 911.8 691.2 382.4 297.1 264.7 185.3 152.3 68.5
1.80 936.0 780.0 600.0 345.0 286.5 255.0 178.5 153.0 68.9
1.83 776.5 647.1 530.9 323.5 269.1 235.3 166.2 147.1 67.5
1.87 607.1 505.9 454.4 289.7 245.6 213.4 150.0 130.9 60.1
1.90 529.4 441.2 388.2 255.9 214.7 189.7 135.3 107.4 48.3
Moc wyładowania w W/ogniwo dla 12 OPzS 1500
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.90 2252.6 1877.2 1387.5 721.0 576.8 516.9 345.2 283.6 127.6
1.90 2051.5 1709.6 1296.0 716.9 557.0 496.3 347.4 285.5 128.5
1.90 1743.5 1452.9 1117.6 642.6 533.7 475.0 332.5 285.0 128.3
1.90 1486.9 1239.1 1016.6 619.6 515.4 450.6 318.2 281.6 129.3
1.90 1174.7 978.9 879.3 560.6 475.2 413.0 290.3 253.3 116.2
1.90 1032.4 860.3 757.1 499.0 418.7 369.9 263.8 209.3 94.2

Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 12 OPzS 1500

  • Oporność wewnętrzna 0.29 mOhm
  • Prąd zwarcia 6897 A