| Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 20 OPzS 2500 | ||||||||||||||||
| 10 min | 30 min | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8h | 10 h |
24 h |
||||||||
| 1.70 | 2029.4 | 1691.2 | 1250.0 | 649.5 | 519.6 | 465.7 | 311.0 | 255.5 | 115.0 | |||||||
| 1.75 | 1823.5 | 1519.6 | 1152.0 | 637.3 | 495.1 | 441.2 | 308.8 | 253.8 | 114.2 | |||||||
| 1.80 | 1560.0 | 1300.0 | 1000.0 | 575.0 | 477.5 | 425.0 | 297.5 | 255.0 | 114.8 | |||||||
| 1.83 | 1294.1 | 1078.4 | 884.8 | 539.2 | 448.5 | 392.2 | 277.0 | 245.1 | 112.5 | |||||||
| 1.87 | 1011.8 | 843.1 | 757.4 | 482.8 | 409.3 | 355.4 | 250.0 | 218.1 | 100.1 | |||||||
| 1.90 | 882.4 | 735.3 | 647.1 | 426.5 | 357.8 | 316.2 | 225.5 | 178.9 | 80.5 | |||||||
| Moc wyładowania w W/ogniwo dla 20 OPzS 2500 | ||||||||||||||||
| 10 min | 30 min | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8h | 10 h |
24 h |
||||||||
| 1.90 | 3754.4 | 3128.7 | 2312.5 | 1201.6 | 961.3 | 861.5 | 575.3 | 472.7 | 212.7 | |||||||
| 1.90 | 3419.1 | 2849.3 | 2159.9 | 1194.9 | 928.3 | 827.2 | 579.0 | 475.8 | 214.1 | |||||||
| 1.90 | 2905.9 | 2421.6 | 1862.7 | 1071.1 | 889.5 | 791.7 | 554.2 | 475.0 | 213.8 | |||||||
| 1.90 | 2478.2 | 2065.2 | 1694.4 | 1032.6 | 858.9 | 751.0 | 530.4 | 469.4 | 215.4 | |||||||
| 1.90 | 1957.8 | 1631.5 | 1465.5 | 934.3 | 792.0 | 687.7 | 483.8 | 422.1 | 193.7 | |||||||
| 1.90 | 1720.6 | 1433.8 | 1261.8 | 831.6 | 697.8 | 616.5 | 439.7 | 348.9 | 157.0 | |||||||
Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 20 OPzS 2500
|