| Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 24 OPzS 3000 | ||||||||||||||||
| 10 min | 30 min | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8h | 10 h |
24 h |
||||||||
| 1.70 | 2435.3 | 2029.4 | 1500.0 | 779.4 | 623.5 | 558.8 | 373.1 | 306.6 | 138.0 | |||||||
| 1.75 | 2188.2 | 1823.5 | 1382.4 | 764.7 | 594.1 | 529.4 | 370.6 | 304.5 | 137.0 | |||||||
| 1.80 | 1872.0 | 1560.0 | 1200.0 | 690.0 | 573.0 | 510.0 | 357.0 | 306.0 | 137.7 | |||||||
| 1.83 | 1552.9 | 1294.1 | 1061.8 | 647.1 | 538.2 | 470.6 | 332.4 | 294.1 | 135.0 | |||||||
| 1.87 | 1214.1 | 1011.8 | 908.8 | 579.4 | 491.2 | 426.5 | 300.0 | 261.8 | 120.2 | |||||||
| 1.90 | 1058.8 | 882.4 | 776.5 | 511.8 | 429.4 | 379.4 | 270.6 | 214.7 | 96.6 | |||||||
| Moc wyładowania w W/ogniwo dla 24 OPzS 3000 | ||||||||||||||||
| 10 min | 30 min | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8h | 10 h |
24 h |
||||||||
| 1.90 | 4505.3 | 3754.4 | 2775.0 | 1441.9 | 1153.5 | 1033.8 | 690.3 | 567.2 | 255.2 | |||||||
| 1.90 | 4102.9 | 3419.1 | 2591.9 | 1433.8 | 1114.0 | 992.6 | 694.9 | 570.9 | 256.9 | |||||||
| 1.90 | 3487.1 | 2905.9 | 2235.3 | 1285.3 | 1067.4 | 950.0 | 665.0 | 570.0 | 256.5 | |||||||
| 1.90 | 2973.9 | 2478.2 | 2033.3 | 1239.1 | 1030.7 | 901.2 | 636.5 | 563.2 | 258.5 | |||||||
| 1.90 | 2349.3 | 1957.8 | 1758.6 | 1121.2 | 950.4 | 825.2 | 580.5 | 506.5 | 232.5 | |||||||
| 1.90 | 2064.7 | 1720.6 | 1514.1 | 997.9 | 837.4 | 739.9 | 527.6 | 418.7 | 188.4 | |||||||
Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 24 OPzS 3000
|