Prądy wyładowania w A/ogniwo dla 03 OPzS 150
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.70 145.3 121.0 82.6 38.4 30.2 28.5 18.1 15.3 6.9
1.75 135.2 112.7 76.9 37.2 29.1 27.1 17.9 15.2 6.9
1.80 135.0 112.5 76.5 37.5 29.0 27.0 18.0 15.8 7.1
1.83 94.0 78.3 60.9 34.2 26.2 24.2 16.2 14.5 6.9
1.87 81.3 67.8 52.7 28.5 23.9 20.8 15.0 13.7 6.5
1.90 69.7 58.1 45.6 25.6 21.6 19.0 13.7 11.6 5.2
Moc wyładowania w W/ogniwo dla 03 OPzS 150
   10 min   30 min   1 h   3 h   4 h   5 h   8h    10 h   24 h 
1.90 268.7 223.9 152.8 71.1 55.9 52.7 33.4 28.4 12.8
1.90 253.6 211.3 144.2 69.8 54.5 50.7 33.6 28.5 12.8
1.90 243.5 202.9 138.0 67.6 52.3 48.7 32.5 28.5 12.8
1.90 180.0 150.0 116.5 65.4 50.2 46.4 31.1 27.8 13.2
1.90 157.4 131.2 102.0 55.1 46.3 40.2 29.0 26.5 12.5
1.90 136.0 113.3 88.9 50.0 42.2 37.0 26.7 22.6 10.2

Oporność wewnętrzna i prąd zwarcia dla 03 OPzS 150

  • Oporność wewnętrzna 1.15 mOhm
  • Prąd zwarcia 1739 A