Akumulator Topla Standard Japoński
Topla STANDARD JAPOŃSKI | ||||||||||||
Art. | Old JIS | New JIS | Ah (C20) | EN (A) | DIN (A) | IEC (A) | LxWxH (mm) | Waga (kg) | St. na palecie EUR | |||
| 177035 | NS40ZL MF | 36B20L MF | 35 | 200 | 120 | 140 | 196x128x202/223 | 10.0 | 96 | 3 | B0 | 53520 |
| 177135 | NS40Z MF | 36B20R MF | 35 | 200 | 120 | 140 | 196x128x202/223 | 10.0 | 96 | 3 | B0 | 53522 |
| 177445 | NS60LS BHD | 45 | 300 | 180 | 210 | 218x135x204/225 | 12.0 | 72 | 1 | B1 | 54577 | |
| 177545 | NS60S BHD | 45 | 300 | 180 | 210 | 218x135x204/225 | 12.0 | 72 | 1 | B1 | 54579 | |
| 177845 | NS60LS MF | 46B24LS MF | 45 | 300 | 180 | 210 | 237x127x205/225 | 12.0 | 81 | 1/3 | B0 | 54523/ 54584 |
| 177945 | NS60S MF | 46B24S MF | 45 | 300 | 180 | 210 | 237x127x205/225 | 12.0 | 81 | 1/3 | B0 | 54524/ 54551 |
| 177360 | N50Z MF | 55D23R MF | 60 | 450 | 270 | 320 | 230x172x200/221 | 15.0 | 60 | 1 | B0 | 56069 |
| 177260 | N50ZL MF | 55D23L MF | 60 | 450 | 270 | 320 | 230x172x200/221 | 15.0 | 60 | 1 | B0 | 56068 |
| 177870 | NS70L MF | 65D26L MF, 85D26L MF | 70 | 510 | 300 | 360 | 266x173x200/221 | 17.0 | 48 | 1 | B9 | 57029 |
| 177970 | NS70 MF | 65D26RMF, 85D26R MF | 70 | 510 | 300 | 360 | 266x173x200/221 | 17.0 | 48 | 1 | B9 | 57024 |
| 177895 | NX120-7L MF | 105D31L MF | 95 | 760 | 450 | 530 | 305x173x200/221 | 22.0 | 36 | 1 | B1 | 59518 |
| 177995 | NX120-7 MF | 105D31R MF | 95 | 760 | 450 | 530 | 305x173x200/221 | 22.0 | 36 | 1 | B1 | 59519 |


