Tabele ogniw
DIN | |||||||||
Art. | Typ ogniwa | Oznaczenie TAB | Pojemność | h1 (mm) | h2 (mm) | długość | szerokość | Waga | Waga |
50 | 2 EPzS 100 L | 2 Pg 190 L | 100 | 282 | 305 | 198 | 45 | 6.6 | 4.9 |
50 | 3 EPzS 150 L | 3 Pg 190 L | 150 | 282 | 305 | 198 | 63 | 9.1 | 6.7 |
50 | 4 EPzS 200 L | 4 Pg 190 L | 200 | 282 | 305 | 198 | 81 | 12.1 | 9.0 |
50 | 5 EPzS 250 L | 5 Pg 190 L | 250 | 282 | 305 | 198 | 99 | 15.0 | 11.1 |
50 | 6 EPzS 300 L | 6 Pg 190 L | 300 | 282 | 305 | 198 | 118 | 17.6 | 13.0 |
50 | 7 EPzS 350 L | 7 Pg 190 L | 350 | 282 | 305 | 198 | 136 | 20.5 | 15.2 |
50 | 8 EPzS 400 L | 8 Pg 190 L | 400 | 282 | 305 | 198 | 155 | 23.6 | 17.5 |
50 | 9 EPzS 450 L | 9 Pg 190 L | 450 | 282 | 305 | 198 | 173 | 26.7 | 19.8 |
50 | 10 EPzS 500 L | 10 Pg 190 L | 500 | 282 | 305 | 198 | 191 | 30.7 | 22.7 |
50 | 12 EPzS 600 L | 12 Pg 190 L | 600 | 282 | 305 | 198 | 227 | 37.5 | 27.7 |
60 | 2 EPzS 120 L | 2 Pg 250 L | 120 | 340 | 363 | 198 | 45 | 8.0 | 5.9 |
60 | 3 EPzS 180 L | 3 Pg 250 L | 180 | 340 | 363 | 198 | 63 | 11.7 | 8.7 |
60 | 4 EPzS 240 L | 4 Pg 250 L | 240 | 340 | 363 | 198 | 81 | 15.8 | 11.7 |
60 | 5 EPzS 300 L | 5 Pg 250 L | 300 | 340 | 363 | 198 | 99 | 18.6 | 13.8 |
60 | 6 EPzS 360 L | 6 Pg 250 L | 360 | 340 | 363 | 198 | 118 | 23.0 | 17.0 |
60 | 7 EPzS 420 L | 7 Pg 250 L | 420 | 340 | 363 | 198 | 136 | 26.7 | 19.8 |
60 | 8 EPzS 480 L | 8 Pg 250 L | 480 | 340 | 363 | 198 | 155 | 30.6 | 22.6 |
60 | 9 EPzS 540 L | 9 Pg 250 L | 540 | 340 | 363 | 198 | 173 | 34.9 | 25.8 |
60 | 10 EPzS 600 L | 10 Pg 250 L | 600 | 340 | 363 | 198 | 191 | 40.1 | 29.7 |
60 | 12 EPzS 720 L | 12 Pg 250 L | 720 | 340 | 363 | 198 | 227 | 49.0 | 36.3 |
80 | 2 EPzS 160 L | 2 Pg 310 L | 160 | 402 | 425 | 198 | 45 | 9.8 | 7.3 |
80 | 3 EPzS 240 L | 3 Pg 310 L | 240 | 402 | 425 | 198 | 63 | 14.4 | 10.7 |
80 | 4 EPzS 320 L | 4 Pg 310 L | 320 | 402 | 425 | 198 | 81 | 18.9 | 14.0 |
80 | 5 EPzS 400 L | 5 Pg 310 L | 400 | 402 | 425 | 198 | 99 | 23.3 | 17.2 |
80 | 6 EPzS 480 L | 6 Pg 310 L | 480 | 402 | 425 | 198 | 118 | 27.8 | 20.6 |
80 | 7 EPzS 560 L | 7 Pg 310 L | 560 | 402 | 425 | 198 | 136 | 32.2 | 23.8 |
80 | 8 EPzS 640 L | 8 Pg 310 L | 640 | 402 | 425 | 198 | 155 | 36.9 | 18.3 |
80 | 9 EPzS 720 L | 9 Pg 310 L | 720 | 402 | 425 | 198 | 173 | 41.7 | 30.9 |
80 | 10 EPzS 800 L | 10 Pg 310 L | 800 | 402 | 425 | 198 | 191 | 46.1 | 34.1 |
80 | 12 EPzS 960 L | 12 Pg 310 L | 960 | 402 | 425 | 198 | 227 | 55.4 | 41.0 |
90 | 2 EPzS 180 L | 2 Pg 360 L | 180 | 472 | 495 | 198 | 47 | 11.6 | 8.6 |
90 | 3 EPzS 270 L | 3 Pg 360 L | 270 | 472 | 495 | 198 | 65 | 16.7 | 12.4 |
90 | 4 EPzS 360 L | 4 Pg 360 L | 360 | 472 | 495 | 198 | 83 | 21.6 | 16.0 |
90 | 5 EPzS 450 L | 5 Pg 360 L | 450 | 472 | 495 | 198 | 101 | 27.3 | 20.2 |
90 | 6 EPzS 540 L | 6 Pg 360 L | 540 | 472 | 495 | 198 | 119 | 33.6 | 24.9 |
90 | 7 EPzS 630 L | 7 Pg 360 L | 630 | 472 | 495 | 198 | 137 | 38.5 | 28.5 |
90 | 8 EPzS 720 L | 8 Pg 360 L | 720 | 472 | 495 | 198 | 155 | 41.6 | 30.8 |
90 | 9 EPzS 810 L | 9 Pg 360 L | 810 | 472 | 495 | 198 | 173 | 46.6 | 34.5 |
90 | 10 EPzS 900 L | 10 Pg 360 L | 900 | 472 | 495 | 198 | 191 | 53.5 | 39.6 |
90 | 12 EPzS 1080 L | 12 Pg 360 L | 1080 | 472 | 495 | 198 | 227 | 63.5 | 47.0 |
105 | 2 EPzS 210 L | 2 Pg 425 L | 210 | 515 | 538 | 198 | 47 | 14.2 | 10.6 |
105 | 3 EPzS 315 L | 3 Pg 425 L | 315 | 515 | 538 | 198 | 65 | 18.8 | 14.2 |
105 | 4 EPzS 420 L | 4 Pg 425 L | 420 | 515 | 538 | 198 | 83 | 24.3 | 18.3 |
105 | 5 EPzS 525 L | 5 Pg 425 L | 525 | 515 | 538 | 198 | 101 | 30.5 | 23.0 |
105 | 6 EPzS 630 L | 6 Pg 425 L | 630 | 515 | 538 | 198 | 119 | 35.8 | 27.0 |
105 | 7 EPzS 735 L | 7 Pg 425 L | 735 | 515 | 538 | 198 | 137 | 41.2 | 31.1 |
105 | 8 EPzS 840 L | 8 Pg 425 L | 840 | 515 | 538 | 198 | 155 | 44.9 | 33.8 |
105 | 9 EPzS 945 L | 9 Pg 425 L | 945 | 515 | 538 | 198 | 173 | 49.9 | 37.6 |
105 | 10 EPzS 1050 L | 10 Pg 425 L | 1050 | 515 | 538 | 198 | 191 | 54.8 | 41.4 |
105 | 12 EPzS 1260 L | 12 Pg 425 L | 1260 | 515 | 538 | 198 | 227 | 63.9 | 48.3 |
115 | 2 EPzS 230 L | 2 Pg 445 L | 230 | 545 | 568 | 198 | 47 | 14.3 | 10.7 |
115 | 3 EPzS 345 L | 3 Pg 445 L | 345 | 545 | 568 | 198 | 65 | 19.6 | 14.7 |
115 | 4 EPzS 460 L | 4 Pg 445 L | 460 | 545 | 568 | 198 | 83 | 26.5 | 19.9 |
115 | 5 EPzS 575 L | 5 Pg 445 L | 575 | 545 | 568 | 198 | 101 | 31.7 | 23.8 |
115 | 6 EPzS 690 L | 6 Pg 445 L | 690 | 545 | 568 | 198 | 119 | 37.8 | 28.0 |
115 | 7 EPzS 805 L | 7 Pg 445 L | 805 | 545 | 568 | 198 | 137 | 42.6 | 32.0 |
115 | 8 EPzS 920 L | 8 Pg 445 L | 920 | 545 | 568 | 198 | 155 | 49.5 | 37.1 |
115 | 9 EPzS 1035 L* | 9 Pg 445 L | 1035 | 545 | 568 | 198 | 173 | 55.0 | 41.3 |
115 | 10 EPzS 1150 L* | 10 Pg 445 L | 1150 | 545 | 568 | 198 | 191 | 60.3 | 45.3 |
115 | 12 EPzS 1380 L* | 12 Pg 445 L | 1380 | 545 | 568 | 198 | 227 | 72.1 | 54.2 |
125 | 2 EPzS 250 L | 2 Pg 480 L | 250 | 570 | 593 | 198 | 47 | 15.5 | 11.5 |
125 | 3 EPzS 375 L | 3 Pg 480 L | 375 | 570 | 593 | 198 | 65 | 16.5 | 15.5 |
125 | 4 EPzS 500 L | 4 Pg 480 L | 500 | 570 | 593 | 198 | 83 | 17.5 | 20.1 |
125 | 5 EPzS 625 L | 5 Pg 480 L | 625 | 570 | 593 | 198 | 101 | 18.5 | 24.6 |
125 | 6 EPzS 750 L | 6 Pg 480 L | 750 | 570 | 593 | 198 | 119 | 19.5 | 29.4 |
125 | 7 EPzS 875 L | 7 Pg 480 L | 875 | 570 | 593 | 198 | 137 | 20.5 | 34.0 |
125 | 8 EPzS 1000 L | 8 Pg 480 L | 1000 | 570 | 593 | 198 | 155 | 21.5 | 38.7 |
125 | 9 EPzS 1125 L* | 9 Pg 480 L | 1125 | 570 | 593 | 198 | 173 | 22.5 | 42.9 |
125 | 10 EPzS 1250 L* | 10 Pg 480 L | 1250 | 570 | 593 | 198 | 191 | 23.5 | 48.2 |
125 | 12 EPzS 1500 L* | 12 Pg 480 L | 1500 | 570 | 593 | 198 | 227 | 24.5 | 57.7 |
140 | 2 EPzS 280 L | 2 Pg 555 L | 280 | 686 | 709 | 198 | 47 | 21.9 | 16.4 |
140 | 3 EPzS 420 L | 3 Pg 555 L | 420 | 686 | 709 | 198 | 65 | 26.2 | 19.7 |
140 | 4 EPzS 560 L | 4 Pg 555 L | 560 | 686 | 709 | 198 | 83 | 31.2 | 23.5 |
140 | 5 EPzS 700 L | 5 Pg 555 L | 700 | 686 | 709 | 198 | 101 | 39.0 | 29.4 |
140 | 6 EPzS 840 L | 6 Pg 555 L | 840 | 686 | 709 | 198 | 119 | 49.1 | 37.0 |
140 | 7 EPzS 980 L | 7 Pg 555 L | 980 | 686 | 709 | 198 | 137 | 56.5 | 42.6 |
140 | 8 EPzS 1120 L | 8 Pg 555 L | 1120 | 686 | 709 | 198 | 155 | 64.6 | 48.7 |
140 | 9 EPzS 1260 L* | 9 Pg 555 L | 1260 | 686 | 709 | 198 | 173 | 73.1 | 55.1 |
140 | 10 EPzS 1400 L* | 10 Pg 555 L | 1400 | 686 | 709 | 198 | 191 | 79.1 | 59.7 |
140 | 12 EPzS 1680 L* | 12 Pg 555 L | 1680 | 686 | 709 | 198 | 227 | 94.2 | 71.1 |
155 | 2 EPzS 310 L | 2 Pg 590 L | 310 | 720 | 734 | 198 | 47 | 23.0 | 17.0 |
155 | 3 EPzS 465 L | 3 Pg 590 L | 465 | 720 | 734 | 198 | 65 | 27.6 | 20.4 |
155 | 4 EPzS 620 L | 4 Pg 590 L | 620 | 720 | 734 | 198 | 83 | 32.9 | 24.4 |
155 | 5 EPzS 775 L | 5 Pg 590 L | 775 | 720 | 734 | 198 | 101 | 41.1 | 30.4 |
155 | 6 EPzS 930 L | 6 Pg 590 L | 930 | 720 | 734 | 198 | 119 | 51.5 | 38.1 |
155 | 7 EPzS 1085 L | 7 Pg 590 L | 1085 | 720 | 734 | 198 | 137 | 59.3 | 43.9 |
155 | 8 EPzS 1240 L | 8 Pg 590 L | 1240 | 720 | 734 | 198 | 155 | 67.7 | 50.1 |
155 | 9 EPzS 1395 L* | 9 Pg 590 L | 1395 | 720 | 734 | 198 | 173 | 76.6 | 56.6 |
155 | 10 EPzS 1550 L* | 10 Pg 590 L | 1550 | 720 | 734 | 198 | 191 | 82.9 | 61.3 |
155 | 12 EPzS 1860 L* | 12 Pg 590 L | 1860 | 720 | 734 | 198 | 227 | 98.6 | 72.9 |
DIN-S | |||||||||
Art. | Typ ogniwa | Oznaczenie TAB | Pojemność | h1 (mm) | h2 (mm) | długość | szerokość | Waga | Waga |
105 | 2 EPzS 210 S | 2 Pg 425 S | 210 | 545 | 568 | 198 | 47 | 14.6 | 10.8 |
105 | 3 EPzS 315 S | 3 Pg 425 S | 315 | 545 | 568 | 198 | 65 | 19.4 | 14.4 |
105 | 4 EPzS 420 S | 4 Pg 425 S | 420 | 545 | 568 | 198 | 83 | 25.0 | 18.5 |
105 | 5 EPzS 525 S | 5 Pg 425 S | 525 | 545 | 568 | 198 | 101 | 31.3 | 23.2 |
105 | 6 EPzS 630 S | 6 Pg 425 S | 630 | 545 | 568 | 198 | 119 | 36.7 | 27.2 |
105 | 7 EPzS 735 S | 7 Pg 425 S | 735 | 545 | 568 | 198 | 137 | 42.3 | 31.3 |
105 | 8 EPzS 840 S | 8 Pg 425 S | 840 | 545 | 568 | 198 | 155 | 46.0 | 34.0 |
105 | 9 EPzS 945 S | 9 Pg 425 S | 945 | 545 | 568 | 198 | 173 | 51.1 | 37.8 |
105 | 10 EPzS 1050 S | 10 Pg 425 S | 1050 | 545 | 568 | 198 | 191 | 56.2 | 41.6 |
105 | 12 EPzS 1260 S | 12 Pg 425 S | 1260 | 545 | 568 | 198 | 227 | 65.5 | 48.5 |
115 | 2 EPzS 230 S | 2 Pg 445 S | 230 | 570 | 593 | 198 | 47 | 16.6 | 10.8 |
115 | 3 EPzS 345 S | 3 Pg 445 S | 345 | 570 | 593 | 198 | 65 | 20.0 | 14.8 |
115 | 4 EPzS 460 S | 4 Pg 445 S | 460 | 570 | 593 | 198 | 83 | 27.0 | 20.0 |
115 | 5 EPzS 575 S | 5 Pg 445 S | 575 | 570 | 593 | 198 | 101 | 32.3 | 23.9 |
115 | 6 EPzS 690 S | 6 Pg 445 S | 690 | 570 | 593 | 198 | 119 | 37.8 | 28.0 |
115 | 7 EPzS 805 S | 7 Pg 445 S | 805 | 570 | 593 | 198 | 137 | 43.4 | 32.1 |
115 | 8 EPzS 920 S | 8 Pg 445 S | 920 | 570 | 593 | 198 | 155 | 50.3 | 37.2 |
115 | 9 EPzS 1035 S* | 9 Pg 445 S | 1035 | 570 | 593 | 198 | 173 | 55.9 | 41.4 |
115 | 10 EPzS 1150 S* | 10 Pg 445 S | 1150 | 570 | 593 | 198 | 191 | 61.4 | 45.4 |
115 | 12 EPzS 1380 S* | 12 Pg 445 S | 1380 | 570 | 593 | 198 | 227 | 73.4 | 54.3 |
130 | 2 EPzS 260 S | 2 Pg 530 S | 260 | 656 | 709 | 198 | 47 | 21.0 | 15.6 |
130 | 3 EPzS 390 S | 3 Pg 530 S | 390 | 656 | 709 | 198 | 65 | 35.0 | 18.5 |
130 | 4 EPzS 520 S | 4 Pg 530 S | 520 | 656 | 709 | 198 | 83 | 32.3 | 24.2 |
130 | 5 EPzS 650 S | 5 Pg 530 S | 650 | 656 | 709 | 198 | 101 | 38.0 | 28.4 |
130 | 6 EPzS 780 S | 6 Pg 530 S | 780 | 656 | 709 | 198 | 119 | 45.5 | 33.8 |
130 | 7 EPzS 910 S | 7 Pg 530 S | 910 | 656 | 709 | 198 | 137 | 54.8 | 40.7 |
130 | 8 EPzS 1040 S | 8 Pg 530 S | 1040 | 656 | 709 | 198 | 155 | 60.2 | 44.8 |
130 | 9 EPzS 1170 S* | 9 Pg 530 S | 1170 | 656 | 709 | 198 | 173 | 70.7 | 52.6 |
130 | 10 EPzS 1300 S* | 10 Pg 530 S | 1300 | 656 | 709 | 198 | 191 | 76.4 | 56.9 |
130 | 12 EPzS 1560 S* | 12 Pg 530 S | 1560 | 656 | 709 | 198 | 227 | 90.8 | 67.7 |
140 | 2 EPzS 280 S | 2 Pg 555 S | 280 | 720 | 734 | 198 | 47 | 22.6 | 16.7 |
140 | 3 EPzS 420 S | 3 Pg 555 S | 420 | 720 | 734 | 198 | 65 | 27.0 | 20.0 |
140 | 4 EPzS 560 S | 4 Pg 555 S | 560 | 720 | 734 | 198 | 83 | 32.2 | 23.8 |
140 | 5 EPzS 700 S | 5 Pg 555 S | 700 | 720 | 734 | 198 | 101 | 40.2 | 29.7 |
140 | 6 EPzS 840 S | 6 Pg 555 S | 840 | 720 | 734 | 198 | 119 | 50.4 | 37.3 |
140 | 7 EPzS 980 S | 7 Pg 555 S | 980 | 720 | 734 | 198 | 137 | 58.0 | 42.9 |
140 | 8 EPzS 1120 S | 8 Pg 555 S | 1120 | 720 | 734 | 198 | 155 | 66.2 | 49.0 |
140 | 9 EPzS 1260 S* | 9 Pg 555 S | 1260 | 720 | 734 | 198 | 173 | 74.9 | 55.4 |
140 | 10 EPzS 1400 S* | 10 Pg 555 S | 1400 | 720 | 734 | 198 | 191 | 81.1 | 60.0 |
140 | 12 EPzS 1680 S* | 12 Pg 555 S | 1680 | 720 | 734 | 198 | 227 | 96.5 | 71.4 |
BS | |||||||||
Art. | Typ ogniwa | Oznaczenie TAB | Pojemność | h1 (mm) | h2 (mm) | długość | szerokość | Waga | Waga |
23 | 2 PzB 46 E | 2 Pgi 135 | 46 | 216 | 240 | 157 | 45 | 4.2 | 3.3 |
23 | 3 PzB 69 E | 3 Pgi 135 | 69 | 216 | 240 | 157 | 61 | 5.8 | 4.5 |
23 | 4 PzB 92 E | 4 Pgi 135 | 92 | 216 | 240 | 157 | 77 | 7.0 | 5.5 |
23 | 5 PzB 115 E | 5 Pgi 135 | 115 | 216 | 240 | 157 | 93 | 8.6 | 6.7 |
23 | 6 PzB 138 E | 6 Pgi 135 | 138 | 216 | 240 | 157 | 109 | 10.5 | 8.2 |
23 | 7 PzB 161 E | 7 Pgi 135 | 161 | 216 | 240 | 157 | 125 | 12.0 | 9.4 |
23 | 8 PzB 184 E | 8 Pgi 135 | 184 | 216 | 240 | 157 | 141 | 13.5 | 10.6 |
23 | 9 PzB 207 E | 9 Pgi 135 | 207 | 216 | 240 | 157 | 157 | 15.1 | 11.8 |
23 | 10 PzB 230 E* | 10 Pgi 135 | 230 | 216 | 240 | 157 | 173 | 16.7 | 13.0 |
32 | 2 PzB 64 E | 2 Pgi 190 | 64 | 260 | 284 | 157 | 45 | 5.4 | 4.2 |
32 | 3 PzB 96 E | 3 Pgi 190 | 96 | 260 | 284 | 157 | 61 | 7.3 | 5.7 |
32 | 4 PzB 128 E | 4 Pgi 190 | 128 | 260 | 284 | 157 | 77 | 9.3 | 7.3 |
32 | 5 PzB 160 E | 5 Pgi 190 | 160 | 260 | 284 | 157 | 93 | 11.0 | 8.6 |
32 | 6 PzB 192 E | 6 Pgi 190 | 192 | 260 | 284 | 157 | 109 | 13.4 | 10.5 |
32 | 7 PzB 224 E | 7 Pgi 190 | 224 | 260 | 284 | 157 | 125 | 15.2 | 11.9 |
32 | 8 PzB 256 E | 8 Pgi 190 | 256 | 260 | 284 | 157 | 141 | 17.1 | 13.4 |
32 | 9 PzB 288 E* | 9 Pgi 190 | 288 | 260 | 284 | 157 | 157 | 19.1 | 14.9 |
32 | 10 PzB 320 E* | 10 Pgi 190 | 320 | 260 | 284 | 157 | 173 | 21.1 | 16.4 |
42 | 2 PzB 84 E | 2 Pgi 250 | 84 | 326 | 350 | 157 | 45 | 7.0 | 5.5 |
42 | 3 PzB 126 E | 3 Pgi 250 | 126 | 326 | 350 | 157 | 61 | 9.5 | 7.4 |
42 | 4 PzB 168 E | 4 Pgi 250 | 168 | 326 | 350 | 157 | 77 | 11.8 | 9.2 |
42 | 5 PzB 210 E | 5 Pgi 250 | 210 | 326 | 350 | 157 | 93 | 14.3 | 11.2 |
42 | 6 PzB 252 E | 6 Pgi 250 | 252 | 326 | 350 | 157 | 109 | 17.2 | 13.5 |
42 | 7 PzB 294 E | 7 Pgi 250 | 294 | 326 | 350 | 157 | 125 | 19.8 | 15.5 |
42 | 8 PzB 336 E | 8 Pgi 250 | 336 | 326 | 350 | 157 | 141 | 22.5 | 17.6 |
42 | 9 PzB 378 E | 9 Pgi 250 | 378 | 326 | 350 | 157 | 157 | 25.1 | 19.6 |
42 | 10 PzB 420 E* | 10 Pgi 250 | 420 | 326 | 350 | 157 | 173 | 27.6 | 21.6 |
55 | 2 PzB 110 E | 2 Pgi 310 | 110 | 399 | 423 | 157 | 45 | 8.3 | 6.5 |
55 | 3 PzB 165 E | 3 Pgi 310 | 165 | 399 | 423 | 157 | 61 | 11.5 | 9.0 |
55 | 4 PzB 220 E | 4 Pgi 310 | 220 | 399 | 423 | 157 | 77 | 14.6 | 11.4 |
55 | 5 PzB 275 E | 5 Pgi 310 | 275 | 399 | 423 | 157 | 93 | 17.9 | 14.0 |
55 | 6 PzB 330 E | 6 Pgi 310 | 330 | 399 | 423 | 157 | 109 | 21.0 | 16.4 |
55 | 7 PzB 385 E | 7 Pgi 310 | 385 | 399 | 423 | 157 | 125 | 24.0 | 18.8 |
55 | 8 PzB 440 E | 8 Pgi 310 | 440 | 399 | 423 | 157 | 141 | 27.1 | 21.2 |
55 | 9 PzB 495 E* | 9 Pgi 310 | 495 | 399 | 423 | 157 | 157 | 30.2 | 23.7 |
55 | 10 PzB 550 E* | 10 Pgi 310 | 550 | 399 | 423 | 157 | 173 | 33.3 | 26.2 |
65 | 2 PzB 130 E | 2 Pgi 360 | 130 | 453 | 477 | 157 | 45 | 9.5 | 7.4 |
65 | 3 PzB 195 E | 3 Pgi 360 | 195 | 453 | 477 | 157 | 61 | 13.4 | 10.5 |
65 | 4 PzB 260 E | 4 Pgi 360 | 260 | 453 | 477 | 157 | 77 | 17.0 | 13.3 |
65 | 5 PzB 325 E | 5 Pgi 360 | 325 | 453 | 477 | 157 | 93 | 20.4 | 16.0 |
65 | 6 PzB 390 E | 6 Pgi 360 | 390 | 453 | 477 | 157 | 109 | 23.9 | 18.7 |
65 | 7 PzB 455 E | 7 Pgi 360 | 455 | 453 | 477 | 157 | 125 | 27.5 | 21.5 |
65 | 8 PzB 520 E | 8 Pgi 360 | 520 | 453 | 477 | 157 | 141 | 31.2 | 24.4 |
65 | 9 PzB 585 E* | 9 Pgi 360 | 585 | 453 | 477 | 157 | 157 | 34.8 | 27.2 |
65 | 10 PzB 650 E* | 10 Pgi 360 | 650 | 453 | 477 | 157 | 173 | 38.4 | 30.0 |
75 | 2 PzB 150 E | 2 Pgi 413 | 150 | 513 | 537 | 157 | 45 | 10.8 | 8.5 |
75 | 3 PzB 225 E | 3 Pgi 413 | 225 | 513 | 537 | 157 | 61 | 15.0 | 11.7 |
75 | 4 PzB 300 E | 4 Pgi 413 | 300 | 513 | 537 | 157 | 77 | 18.8 | 14.7 |
75 | 5 PzB 375 E | 5 Pgi 413 | 375 | 513 | 537 | 157 | 93 | 23.0 | 18.0 |
75 | 6 PzB 450 E | 6 Pgi 413 | 450 | 513 | 537 | 157 | 109 | 27.5 | 21.5 |
75 | 7 PzB 525 E | 7 Pgi 413 | 525 | 513 | 537 | 157 | 125 | 31.4 | 24.6 |
75 | 8 PzB 600 E | 8 Pgi 413 | 600 | 513 | 537 | 157 | 141 | 35.5 | 27.8 |
75 | 9 PzB 675 E* | 9 Pgi 413 | 675 | 513 | 537 | 157 | 157 | 39.6 | 31.0 |
75 | 10 PzB 750 E* | 10 Pgi 413 | 750 | 513 | 537 | 157 | 173 | 43.7 | 34.2 |
86 | 2 PzB 172 E | 2 Pgi 450 | 172 | 567 | 591 | 157 | 45 | 11.8 | 9.2 |
86 | 3 PzB 258 E | 3 Pgi 450 | 258 | 567 | 591 | 157 | 61 | 16.1 | 12.6 |
86 | 4 PzB 344 E | 4 Pgi 450 | 344 | 567 | 591 | 157 | 77 | 20.4 | 16.0 |
86 | 5 PzB 430 E | 5 Pgi 450 | 430 | 567 | 591 | 157 | 93 | 24.7 | 19.4 |
86 | 6 PzB 516 E | 6 Pgi 450 | 516 | 567 | 591 | 157 | 109 | 29.2 | 23.0 |
86 | 7 PzB 602 E | 7 Pgi 450 | 602 | 567 | 591 | 157 | 125 | 33.7 | 26.6 |
86 | 8 PzB 688 E | 8 Pgi 450 | 688 | 567 | 591 | 157 | 141 | 38.2 | 30.2 |
86 | 9 PzB 774 E* | 9 Pgi 450 | 774 | 567 | 591 | 157 | 157 | 42.7 | 33.8 |
86 | 10 PzB 860 E* | 10 Pgi 450 | 860 | 567 | 591 | 157 | 173 | 47.2 | 37.4 |
100 | 2 PzB 200 E | 2 Pgi 492 | 200 | 604 | 628 | 157 | 45 | 13.1 | 10.2 |
100 | 3 PzB 300 E | 3 Pgi 492 | 300 | 604 | 628 | 157 | 61 | 17.9 | 14.0 |
100 | 4 PzB 400 E | 4 Pgi 492 | 400 | 604 | 628 | 157 | 77 | 23.0 | 18.0 |
100 | 5 PzB 500 E | 5 Pgi 492 | 500 | 604 | 628 | 157 | 93 | 28.1 | 21.9 |
100 | 6 PzB 600 E | 6 Pgi 492 | 600 | 604 | 628 | 157 | 109 | 33.2 | 25.9 |
100 | 7 PzB 700 E | 7 Pgi 492 | 700 | 604 | 628 | 157 | 125 | 37.8 | 29.6 |
100 | 8 PzB 800 E | 8 Pgi 492 | 800 | 604 | 628 | 157 | 141 | 43.4 | 34.0 |
100 | 9 PzB 900 E* | 9 Pgi 492 | 900 | 604 | 628 | 157 | 157 | 48.4 | 28.0 |
100 | 10 PzB 1000 E* | 10 Pgi 492 | 1000 | 604 | 628 | 157 | 173 | 53.4 | 42.0 |
108 | 2 PzB 206 E | 2 Pgi 530 | 206 | 688 | 712 | 157 | 45 | 14.5 | 11.4 |
108 | 3 PzB 309 E | 3 Pgi 530 | 309 | 688 | 712 | 157 | 61 | 20.0 | 15.7 |
108 | 4 PzB 412 E | 4 Pgi 530 | 412 | 688 | 712 | 157 | 77 | 25.9 | 20.3 |
108 | 5 PzB 515 E | 5 Pgi 530 | 515 | 688 | 712 | 157 | 93 | 31.5 | 24.7 |
108 | 6 PzB 618 E | 6 Pgi 530 | 618 | 688 | 712 | 157 | 109 | 37.1 | 29.0 |
108 | 7 PzB 721 E | 7 Pgi 530 | 721 | 688 | 712 | 157 | 125 | 43.2 | 33.8 |
108 | 8 PzB 864 E | 8 Pgi 530 | 864 | 688 | 712 | 157 | 141 | 49.0 | 38.4 |
108 | 9 PzB 927 E | 9 Pgi 530 | 927 | 688 | 712 | 157 | 157 | 54.8 | 42.9 |
108 | 10 PzB 1030 E* | 10 Pgi 530 | 1030 | 688 | 712 | 157 | 173 | 60.8 | 47.4 |
TAB EPzV Gel | |||
Typ ogniwa | Ah (C5) at 30°C | Szerokość=a (mm) | Waga (kg) |
2 EPzV 110 | 110 | 45 | 9.3 |
3 EPzV 165 | 165 | 63 | 12.7 |
4 EPzV 220 | 220 | 81 | 16.5 |
5 EPzV 275 | 275 | 99 | 20.1 |
6 EPzV 330 | 330 | 118 | 23.8 |
55Ah/Plate, h1= 340mm, h2= 350mm, Length=b=198 mm | |||
2 EPzV 140 | 140 | 45 | 10.8 |
3 EPzV 210 | 210 | 63 | 15.5 |
4 EPzV 280 | 280 | 81 | 19.7 |
5 EPzV 350 | 350 | 99 | 24.2 |
6 EPzV 420 | 420 | 118 | 29.1 |
70Ah/Plate, h1= 402mm, h2= 412mm, length=b=198 mm | |||
2 EPzV 160 | 160 | 47 | 12.7 |
3 EPzV 240 | 240 | 65 | 18.1 |
4 EPzV 320 | 320 | 83 | 23.6 |
5 EPzV 400 | 400 | 101 | 29.0 |
6 EPzV 480 | 480 | 119 | 35.0 |
80Ah/Plate, h1= 472mm, h2= 482mm, Length=b=198 mm | |||
2 EPzV 200 | 200 | 47 | 14.7 |
3 EPzV 300 | 300 | 65 | 21.6 |
4 EPzV 400 | 400 | 83 | 27.8 |
5 EPzV 500 | 500 | 101 | 34.3 |
6 EPzV 600 | 600 | 119 | 40.6 |
80Ah/Plate, h1= 472mm, h2= 482mm, Length=b=198 mm | |||
2 EPzV 240 | 240 | 47 | 19.7 |
3 EPzV 360 | 360 | 65 | 27.4 |
4 EPzV 480 | 480 | 83 | 35.3 |
5 EPzV 600 | 600 | 101 | 42.1 |
6 EPzV 720 | 720 | 119 | 50.0 |
120Ah/Plate, h1= 720mm, h2= 730mm, Length=b=198 mm | |||

