Bloki (ogniwa) baterii stacjonarnych TAB OPzS produkowane są w konwencjonalnej technologii akumulatora kwasowo-ołowiowego.
Baterie stacjonarne typu OPzS przeznaczone są do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, oświetlenia awaryjnego, alarmowego, sterowania i monitorowania w elektrowniach i stacjach dystrybucyjnych, na stacjach kolejowych, lotniskach, itp.
UF_V/Cela | 1,80 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | EN/IEC 60896-11 | Wymiary | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas rozładowania (h) | 10 | 5 | 3 | 1 | Ri | Isc | L | W | H | z elektrolitem | suchy |
Rodzaj | Ah | Ah | Ah | Ah | mΩ | A | mm | mm | mm | kg | kg |
12V 1 OPzS 50 | 51.0 | 40.9 | 38.0 | 28.4 | 20.00 | 613 | 272 | 205 | 392 | 39 | 26 |
12V 2 OPzS 100 | 103.0 | 81.8 | 75.7 | 56.7 | 9.30 | 1290 | 272 | 205 | 392 | 50 | 38 |
12V 3 OPzS 150 | 154.0 | 122.6 | 113.7 | 85.1 | 6.90 | 1739 | 380 | 205 | 392 | 69 | 53 |
6V 4 OPzS 200 | 204.0 | 167.0 | 149.3 | 115.2 | 2.20 | 2703 | 272 | 205 | 392 | 47 | 36 |
6V 5 OPzS 250 | 255.0 | 208.6 | 186.6 | 143.6 | 1.90 | 3175 | 380 | 205 | 392 | 61 | 44 |
6V 6 OPzS 300 | 307.0 | 250.5 | 223.7 | 172.0 | 1.60 | 3846 | 380 | 205 | 392 | 68 | 52 |
Gęstość elektrolitu: 1,24 ± 0,01kg/l przy 20 °C. Wszystkie miary i wagi mieszczą się w standardowych tolerancjach produkcyjnych. Tolerancja wagi wynosi ± 5 %. Wartości elektryczne są przybliżone. Zmiany techniczne zastrzeżone bez wcześniejszego powiadomienia.