Z pojedynczych ogniw (2V) montujemy baterie o różnych napięciach, pojemnościach i rozmiarach, które jesteśmy w stanie dopasować do wszystkich typów pojazdów elektrycznych. Szeroki typoszereg produkowanych ogniw obejmuje zakres ogniw BS (PzB) zgodny z normą EN60254 - 1,2 oraz IEC 254 - 1,2. Akumulatory trakcyjne TAB typu BS (PzB) są przeznaczone do napędu różnych maszyn elektrycznych (wózków widłowych, maszyn czyszczących a nawet, w wersji specjalnej, do lokomotyw kopalnianych, itp.)
W pełni naładowana: gęstość elektrolitu w 30°C: 1,29 ± 0,01 kg/l.
Tolerancja wagi: ± 5 %.
Ogniwa 9,10 i 11 PzB występują tylko z 4 sworzniami
23 Ah [h1=216, h2=240 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 46 | 2 s. 135 | 46 | 45 | 3,7 | 3,0 |
3 PzB 69 | 3 s. 135 | 69 | 61 | 5.4 | 4.2 |
4 PzB 92 | 4 s. 135 | 92 | 77 | 6,9 | 5.4 |
5 PzB 115 | 5 s. 135 | 115 | 93 | 8.4 | 6,6 |
6 PzB 138 | 6 s. 135 | 138 | 109 | 10,0 | 7,8 |
7 PzB 161 | 7 s. 135 | 161 | 125 | 11,6 | 9,0 |
8 PzB 184 | 8 s. 135 | 184 | 141 | 13.2 | 10.2 |
9 PzB 207* | 9 str. 135* | 207 | 157 | 15,3 | 11,9 |
10 PzB 230* | 10 s. 135* | 230 | 173 | 16,9 | 13.1 |
11 PzB 253* | 11 str. 135* | 253 | 189 | 18,4 | 14,3 |
32 Ah [h1=260, h2=284 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 64 | 2 s. 190 | 64 | 45 | 5.1 | 4.0 |
3 PzB 96 | 3 s. 190 | 96 | 61 | 7,1 | 5,6 |
4 PzB 128 | 4 s. 190 | 128 | 77 | 9,2 | 7,2 |
5 PzB 160 | 5 s. 190 | 160 | 93 | 11,3 | 8,8 |
6 PzB 192 | 6 s. 190 | 192 | 109 | 13.2 | 10.3 |
7 PzB 224 | 7 s. 190 | 224 | 125 | 15,0 | 11,7 |
8 PzB 256 | 8 s. 190 | 256 | 141 | 16,8 | 13.1 |
9 PzB 288* | 9 str. 190* | 288 | 157 | 19,1 | 14,9 |
10 PzB 320* | 10 Świnia 190* | 320 | 173 | 20,9 | 16,3 |
11 PzB 352* | 11 str. 190* | 352 | 189 | 22,7 | 17,7 |
42 Ah [h1=326, h2=350 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 84 | 2 pgi 250 | 84 | 45 | 6,9 | 5.4 |
3 PzB 126 | 3 pgi 250 | 126 | 61 | 9,4 | 7,3 |
4 PzB 168 | 4 Pgi 250 | 168 | 77 | 11,9 | 9,3 |
5 PzB 210 | 5 Pgi 250 | 210 | 93 | 14,5 | 11,3 |
6 PzB 252 | 6 Pgi 250 | 252 | 109 | 17,3 | 13,5 |
7 PzB 294 | 7 Pgi 250 | 294 | 125 | 20,0 | 15,6 |
8 PzB 336 | 8 Pgi 250 | 336 | 141 | 22,3 | 17,6 |
9 PzB 378* | 9 szt. 250* | 378 | 157 | 25,2 | 19,9 |
10 PzB 420* | 10 sztuk 250* | 420 | 173 | 27,6 | 21,8 |
11 PzB 462* | 11 Świnia 250* | 462 | 189 | 30,0 | 23,7 |
55 Ah [h1=399, h2=423 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 110 | 2 s. 310 | 110 | 45 | 7,6 | 6,1 |
3 PzB 165 | 3 s. 310 | 165 | 61 | 10,5 | 8,5 |
4 PzB 220 | 4 s. 310 | 220 | 77 | 13,5 | 11,0 |
5 PzB 275 | 5 s. 310 | 275 | 93 | 16,5 | 13,5 |
6 PzB 330 | 6 s. 310 | 330 | 109 | 19,6 | 15,9 |
7 PzB 385 | 7 s. 310 | 385 | 125 | 22,6 | 18,4 |
8 PzB 440 | 8 s. 310 | 440 | 141 | 25,6 | 20,8 |
9 PzB 495* | 9 str. 310* | 495 | 157 | 29,1 | 23,8 |
10 PzB 550* | 10 s. 310* | 550 | 173 | 32,1 | 26,3 |
11 PzB 605* | 11 str. 310* | 605 | 189 | 35,2 | 28,7 |
65 Ah [h1=453, h2=477 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 130 | 2 Pgi 360 | 130 | 45 | 8,2 | 6,8 |
3 PzB 195 | 3 Pgi 360 | 195 | 61 | 12,0 | 10.1 |
4 PzB 260 | 4 Pgi 360 | 260 | 77 | 15,5 | 13,0 |
5 PzB 325 | 5 Pgi 360 | 325 | 93 | 19,0 | 16,0 |
6 PzB 390 | 6 Pgi 360 | 390 | 109 | 22,6 | 18,9 |
7 PzB 455 | 7 s. 360 | 455 | 125 | 26,1 | 21,8 |
8 PzB 520 | 8 Pgi 360 | 520 | 141 | 29,6 | 24,5 |
9 PzB 585* | 9 s. 360* | 585 | 157 | 33,6 | 27,9 |
10 PzB 650* | 10 świni 360* | 650 | 173 | 37,2 | 30,6 |
11 PzB 715* | 11 Świnia 360* | 715 | 189 | 40,7 | 33,3 |
75 Ah [h1=513, h2=537 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 150 | 2 s. 413 | 150 | 45 | 10,0 | 7,5 |
3 PzB 225 | 3 s. 413 | 225 | 61 | 13,9 | 10,8 |
4 PzB 300 | 4 s. 413 | 300 | 77 | 17,8 | 14,1 |
5 PzB 375 | 5 s. 413 | 375 | 93 | 21,6 | 17,5 |
6 PzB 450 | 6 s. 413 | 450 | 109 | 25,6 | 20,9 |
7 PzB 525 | 7 s. 413 | 525 | 125 | 29,6 | 24,1 |
8 PzB 600 | 8 s. 413 | 600 | 141 | 33,5 | 27,4 |
9 PzB 675* | 9 str. 413* | 675 | 157 | 38,2 | 31,1 |
10 PzB 750* | 10 s. 413* | 750 | 173 | 42,3 | 34,2 |
11 PzB 825* | 11 str. 413* | 825 | 189 | 46,4 | 37,3 |
86 Ah [h1=567, h2=591 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 172 | 2 Pgi 450 | 172 | 45 | 10,7 | 8,3 |
3 PzB 258 | 3 Pgi 450 | 258 | 61 | 15,0 | 11,8 |
4 PzB 344 | 4 Pgi 450 | 344 | 77 | 19,3 | 15,2 |
5 PzB 430 | 5 Pgi 450 | 430 | 93 | 23,7 | 18,6 |
6 PzB 516 | 6 Pgi 450 | 516 | 109 | 28,1 | 22,0 |
7 PzB 602 | 7 s. 450 | 602 | 125 | 32,6 | 25,4 |
8 PzB 688 | 8 Pgi 450 | 688 | 141 | 37,1 | 28,8 |
9 PzB 774* | 9 s. 450* | 774 | 157 | 42,3 | 32,9 |
10 PzB 860* | 10 Świnia 450* | 860 | 173 | 46,9 | 36,3 |
11 PzB 946* | 10 Świnia 450* | 946 | 189 | 51,4 | 39,7 |
100 Ah [h1=604, h2=628 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 200 | 2 s. 492 | 200 | 45 | 11,8 | 9,4 |
3 PzB 300 | 3 s. 492 | 300 | 61 | 16,6 | 13,5 |
4 PzB 400 | 4 s. 492 | 400 | 77 | 21,5 | 17,5 |
5 PzB 500 | 5 s. 492 | 500 | 93 | 26,4 | 21,6 |
6 PzB 600 | 6 s. 492 | 600 | 109 | 31,5 | 25,6 |
7 PzB 700 | 7 s. 492 | 700 | 125 | 36,4 | 29,7 |
8 PzB 800 | 8 s. 492 | 800 | 141 | 41,4 | 33,7 |
9 PzB 900* | 9 str. 492* | 900 | 157 | 47,1 | 38,6 |
10 PzB 1000* | 10 s. 492* | 1000 | 173 | 52,0 | 42,7 |
11 PzB 1100* | 11 str. 492* | 1100 | 189 | 56,9 | 46,7 |
108 Ah [h1=688, h2=712 mm | długość=157mm] | |||||
Komórka | PATKA | Pojemność | Szerokość | Waga | Waga |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Oznaczenie | 5h | mm | z kwasem (kg) | suchy (kg) |
2 PzB 216 | 2 s. 530 | 216 | 45 | 13,5 | 9,9 |
3 PzB 324 | 3 s. 530 | 324 | 61 | 18,9 | 14,3 |
4 PzB 432 | 4 s. 530 | 432 | 77 | 24,3 | 18,7 |
5 PzB 540 | 5 s. 530 | 540 | 93 | 29,7 | 23,2 |
6 PzB 648 | 6 s. 530 | 648 | 109 | 35,1 | 27,6 |
7 PzB 756 | 7 s. 530 | 756 | 125 | 40,5 | 32,1 |
8 PzB 864 | 8 s. 530 | 864 | 141 | 45,9 | 36,5 |
9 PzB 927* | 9 s. 530* | 972 | 157 | 52,0 | 41,6 |
10 PzB 1080* | 10 s. 530* | 1080 | 173 | 57,4 | 46,0 |
11 PzB 1188* | 11 str. 530* | 1188 | 189 | 62,8 | 50,4 |
Gęstość elektrolitu w 30 °C: 1,29 ± 0,01 kg/l. Tolerancja wagi wynosi ± 5 %. Ogniwa od 9 do 11 typów PzB są dostępne tylko z 4 biegunami. Ogniwa dostępne tylko z 4 biegunami są oznaczone *.