Baterie DIN-S

Z pojedynczych ogniw (2V) montujemy baterie o różnych napięciach, pojemnościach i rozmiarach, które jesteśmy w stanie dopasować do wszystkich typów maszyn elektrycznych. Szeroki typoszereg produkowanych ogniw obejmuje zakres ogniw DIN-S (EPzS) zgodny z normą EN60254 - 1,2 oraz IEC 254 - 1,2. Akumulatory trakcyjne TAB typu EPzS są przeznaczone do napędu różnych maszyn elektrycznych (wózków widłowych, maszyn czyszczących a nawet, w wersji specjalnej, do lokomotyw kopalnianych, itp.)
 

W pełni naładowana: gęstość elektrolitu w 30°C: 1,29 ± 0,01 kg/l.
Tolerancja wagi: ± 5 %.
Ogniwa 8,9,10,11 i 12 EPzS występują tylko z 4 sworzniami.

110 Ah [h1=545, h2=686 mm | length=198 mm]

Cell type

TAB mark

Capacity

Width

Weight (with electrolyte)

Weight (dry)

02 EPzS 220 S2 Pg 425 S2204713.910.4
03 EPzS 330 S3 Pg 425 S3306519.114.5
04 EPzS 440 S4 Pg 425 S4408324.418.7
05 EPzS 550 S5 Pg 425 S55010129.823.1
06 EPzS 660 S6 Pg 425 S66011935.227.3
07 EPzS 770 S7 Pg 425 S77013740.631.6
08 EPzS 880 S8 Pg 425 S88015546.035.8
09 EPzS 990 S9 Pg 425 S99017351.440.1
10 EPzS 1100 S10 Pg 425 S110019157.144.6
12 EPzS 1320 S12 Pg 425 S132022767.953.2

120 Ah [h1=570, h2=593 mm | length=198 mm]

Cell type

TAB mark

Capacity

Width

Weight (with electrolyte)

Weight (dry)

02 EPzS 240 S2 Pg 445 S2404714.310.9
03 EPzS 360 S3 Pg 445 S3606520.215.4
04 EPzS 480 S4 Pg 445 S4808326.020.0
05 EPzS 600 S5 Pg 445 S60010131.824.8
06 EPzS 720 S6 Pg 445 S72011937.629.7
07 EPzS 840 S7 Pg 445 S84013743.434.6
08 EPzS 960 S8 Pg 445 S96015549.239.4
09 EPzS 1080 S*9 Pg 445 S108017355.344.6
10 EPzS 1200 S*10 Pg 445 S120019161.149.4
12 EPzS 1440 S*12 Pg 445 S144022772.759.1

135 Ah [h1=686, h2=709 mm | length=198 mm]

Cell type

TAB mark

Capacity

Width

Weight (with electrolyte)

Weight (dry)

02 EPzS 270 S2 Pg 530 S2704720.114.4
03 EPzS 405 S3 Pg 530 S4506525.018.6
04 EPzS 540 S4 Pg 530 S5408331.924.1
05 EPzS 675 S5 Pg 530 S67510138.829.5
06 EPzS 810 S6 Pg 530 S81011945.734.9
07 EPzS 945 S7 Pg 530 S94513752.640.4
08 EPzS 1080 S8 Pg 530 S108015559.545.8
09 EPzS 1215 S*9 Pg 530 S121517366.751.6
10 EPzS 1350 S*10 Pg 530 S135019173.657.0
12 EPzS 1620 S*12 Pg 530 S162022787.467.9

145 Ah [h1=720, h2=734 mm | length=198 mm]

Cell type

TAB mark

Capacity

Width

Weight (with electrolyte)

Weight (dry)

02 EPzS 290 S2 Pg 555 S2904720.914.7
03 EPzS 435 S3 Pg 555 S4356525.819.7
04 EPzS 580 S4 Pg 555 S5808332.425.4
05 EPzS 725 S5 Pg 555 S72510139.731.2
06 EPzS 870 S6 Pg 555 S87011947.036.9
07 EPzS 1015 S7 Pg 555 S101513754.342.7
08 EPzS 1160 S8 Pg 555 S116015561.648.4
09 EPzS 1305 S*9 Pg 555 S130517369.254.5
10 EPzS 1450 S*10 Pg 555 S140519176.560.2
12 EPzS 1740 S*12 Pg 555 S174022791.171.7