Akumulatory TAB POWER SQUARE zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić większą moc i dłuższy czas pracy w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i są idealnym wyborem, aby sprostać wymaganiom aplikacji o dużym obciążeniu.
Konstrukcja kwadratowej dodatniej płyty pancernej umożliwia wystawienie większej powierzchni masy czynnej na działanie elektrolitu o wyższej gęstości, co prowadzi do zwiększenia mocy i wydłużonego czasu pracy akumulatora w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi o okrągłej konstrukcji płyty pancernej.
Dłuższy czas pracy przy każdym ładowaniu akumulatora oznacza mniej wymaganego ładowania akumulatora i mniejsze zapotrzebowanie na akumulatory zapasowe.
Zalety akumulatorów TAB POWER SQUARE:
140 Ah [h1=570, h2=593 mm | długość=198mm] | |||||
Komórka | Pojemność | Szerokość | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | C5 | mm | kg | ||
2 PSQ 280 | 280 | 47 | 15,5 | ||
3 PSQ 420 | 420 | 65 | 21,9 | ||
4 PSQ 560 | 560 | 83 | 28,4 | ||
5 PSQ 700 | 700 | 101 | 35 | ||
6 PSQ 840 | 840 | 119 | 41,5 | ||
7 PSQ 980 | 980 | 137 | 48,1 | ||
8 PSQ 1120 | 1120 | 155 | 54,6 | ||
9 PSQ 1260* | 1260 | 173 | 61,6 | ||
10 PSQ 1400* | 1400 | 191 | 68,1 | ||
12 PSQ 1680* | 1680 | 227 | 81,2 |
170 Ah [h1=720, h2=743 mm | długość=198mm] | |||||
Komórka | Pojemność | Szerokość | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | C5 | mm | kg | ||
2 PSQ 340 | 340 | 47 | 22,4 | ||
3 PSQ 510 | 510 | 65 | 27,4 | ||
4 PSQ 680 | 680 | 83 | 35,1 | ||
5 PSQ 850 | 850 | 101 | 43,1 | ||
6 PSQ 1020 | 1020 | 119 | 51,2 | ||
7 PSQ 1190 | 1190 | 137 | 59,4 | ||
8 PSQ 1360 | 1360 | 155 | 67,5 | ||
9 PSQ 1530* | 1530 | 173 | 76,4 | ||
10 PSQ 1700* | 1700 | 191 | 84,5 | ||
12 PSQ 2040* | 2040 | 227 | 100,8 |
Gęstość elektrolitu w 30 °C: 1,31 ± 0,01 kg/l. Tolerancja wagi wynosi ± 5 %. Dostępne są ogniwa od 9 do 12 typów PSQ z 4 biegunami. Ogniwa dostępne tylko z 4 biegunami są oznaczone *.