Тяговые аккумуляторы BCI
Высота клеток задается без пробки.
Количество пластин: Количество положительных доспехов 85Ah / 120Ah.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
Полностью заряжен: плотность электролита при 30 ° C: 1,29 ± 0,01 кг / л.
Допуск веса: ± 5%.
Клетки 9,10 и 11 USi поставляются с 4 выводами.
85 Ah [h1=20,5" / 520 mm | длина=6,2" / 158 mm] | |||||
Тип | US | мкость | Ширина | Вес | Вес |
---|---|---|---|---|---|
батареи | Тип | 6h | inch/mm | с кислотой (kg/Lbs) | в сухом состоянии (kg/Lbs) |
2 USI 413 | 5 plt | 170 | 2,00/51 | 10,7/24 | 7,7/17 |
3 USI 413 | 7 plt | 255 | 2,75/70 | 14,9/33 | 11,0/24 |
4 USI 413 | 9 plt | 340 | 3,50/89 | 19,1/42 | 14,3/32 |
6 USI 413 | 11 plt | 510 | 4,25/108 | 25,8/57 | 21,1/47 |
7 USI 413 | 13 plt | 595 | 5,00/127 | 30,0/66 | 24,3/54 |
8 USI 413 | 15 plt | 680 | 5,75/146 | 34,1/75 | 27,6/61 |
9 USI 413* | 17 plt | 765 | 6,50/165 | 39,1/86 | 31,3/69 |
10 USI 413* | 19 plt | 850 | 7,25/184 | 43,5/96 | 34,4/76 |
11 USI 413* | 21 plt | 935 | 8,00/203 | 47,8/106 | 37,5/83 |
13 USI 413* | 23 plt | 1105 | 8,75/222 | 54,7/121 | 44,0/97 |
14 USI 413* | 25 plt | 1190 | 9,50/241 | 59,1/130 | 47,2/104 |
15 USI 413* | 27 plt | 1275 | 10,25 | 63,5/140 | 50,4/111 |
120 Ah [h1=28,6" / 726 mm | длина=6,2" / 158 mm] | |||||
Тип | US | мкость | Ширина | Вес | Вес |
---|---|---|---|---|---|
батареи | Тип | 6h | inch/mm | с кислотой (kg/Lbs) | в сухом состоянии (kg/Lbs) |
2 USI 590 | 5 plt | 240 | 2,00/51 | 15,1/33 | 10,5/23 |
3 USI 590 | 7 plt | 360 | 2,75/70 | 21,3/47 | 15,2/34 |
4 USI 590 | 9 plt | 480 | 3,50/89 | 27,4/60 | 19,9/44 |
6 USI 590 | 11 plt | 720 | 4,25/108 | 37,4/82 | 29,4/65 |
7 USI 590 | 13 plt | 840 | 5,00/127 | 43,1/95 | 34,2/75 |
8 USI 590 | 15 plt | 960 | 5,75/146 | 49,5/109 | 38,9/86 |
9 USI 590* | 17 plt | 1080 | 6,50/165 | 56,4/124 | 44,3/98 |
10 USI 590* | 19 plt | 1200 | 7,25/184 | 62,5/138 | 49,0/108 |
11 USI 590* | 21 plt | 1320 | 8,00/203 | 68,6/151 | 53,7/118 |
13 USI 590* | 23 plt | 1560 | 8,75/222 | 78,6/173 | 59,9/132 |
14 USI 590* | 25 plt | 1680 | 9,50/241 | 84,7/187 | 64,5/142 |
15 USI 590* | 27 plt | 1800 | 10,25/260 | 90,8/200 | 69,2/153 |
Плотность электролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л. Отклонение веса ± 5 %. Батареи типов 9 – 15 USI доступны с 4 полюсами. Ячейки, доступные только с 4 полюсами, отмечены *.