Baterie BCI

Baterie trakcyjne BCI

Wysokość ogniw podana jest bez korka.
Ilość płyt: Ilość dodatnich płyt pancernych 85Ah / 120Ah.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
 

W pełni naładowana: gęstość elektrolitu w 30°C: 1,29 ± 0,01 kg/l.
Tolerancja wagi: ± 5 %.
Ogniwa 9,10 i 11 USi występują tylko z 4 sworzniami.

85 Ah    [h1=20,5" / 520 mm | ldługość=6,2" / 158 mm]
OgniwoUSPojemnośćSzerokośćWagaWaga
RodzajRodzaj6hinch/mmz kwasem (kg/Lbs)suchy (kg/Lbs)
2 USI 4135 plt1702,00/5110,7/247,7/17
3 USI 4137 plt2552,75/7014,9/3311,0/24
4 USI 4139 plt3403,50/8919,1/4214,3/32
6 USI 41311 plt5104,25/10825,8/5721,1/47
7 USI 41313 plt5955,00/12730,0/6624,3/54
8 USI 41315 plt6805,75/14634,1/7527,6/61
9 USI 413*17 plt7656,50/16539,1/8631,3/69
10 USI 413*19 plt8507,25/18443,5/9634,4/76
11 USI 413*21 plt9358,00/20347,8/10637,5/83
13 USI 413*23 plt11058,75/22254,7/12144,0/97
14 USI 413*25 plt11909,50/24159,1/13047,2/104
15 USI 413*27 plt127510,2563,5/14050,4/111

 

120 Ah  [h1=28,6" / 726 mm | długość=6,2" / 158 mm]
OgniwoUSPojemnośćSzerokośćWagaWaga
RodzajRodzaj6hinch/mmz kwasem (kg/Lbs)suchy (kg/Lbs)
2 USI 5905 plt2402,00/5115,1/3310,5/23
3 USI 5907 plt3602,75/7021,3/4715,2/34
4 USI 5909 plt4803,50/8927,4/6019,9/44
6 USI 59011 plt7204,25/10837,4/8229,4/65
7 USI 59013 plt8405,00/12743,1/9534,2/75
8 USI 59015 plt9605,75/14649,5/10938,9/86
9 USI 590*17 plt10806,50/16556,4/12444,3/98
10 USI 590*19 plt12007,25/18462,5/13849,0/108
11 USI 590*21 plt13208,00/20368,6/15153,7/118
13 USI 590*23 plt15608,75/22278,6/17359,9/132
14 USI 590*25 plt16809,50/24184,7/18764,5/142
15 USI 590*27 plt180010,25/26090,8/20069,2/153

 

 

 

 

Gęstość elektrolitu w 30 °C: 1,29 ± 0,01 kg/l. Tolerancja wagi wynosi ± 5 %.
Ogniwa od 9 do 15 typów USi są dostępne tylko z 4 biegunami. Komórki dostępne tylko z 4 biegunami są oznaczone *.